| Ф.И.О. | Вид спорта | Награды | Смена | |
| 1 | Муравьева Людмила Николаевна | баскетбол | золото | 1 |
| 2 | Богалий Анна Ивановна | биатлон | золото | 1 |
| 3 | Кашкаров Юрий Федорович | биатлон | золото | 1 |
| 4 | Кириенко Валерий Викторович | биатлон | 2 серебра | 1 |
| 5 | Круглов Николай Константинович | биатлон | золото | 1 |
| 6 | Носкова Луиза Николаевна | биатлон | золото | 1 |
| 7 | Привалов Александр Васильевич | биатлон | серебро, бронза | 1 |
| 8 | Снытина Наталья Анатольевна | биатлон | золото | 1 |
| 9 | Тихонов Александр Иванович | биатлон | 4 золота | 1 |
| 10 | Чепикова Елена Владимировна | биатлон | 2 золота | 1 |
| 11 | Чепиков Сергей Владимирович | биатлон | 2 золота | |
| 12 | Аликин Владимир Алексеевич | биатлон | золото | 1 |
| 13 | Иваницкий Александр Владимирович | борьба | золото | 1 |
| 14 | Карданов Мурат Наусбиевич | борьба | золото | 1 |
| 15 | Краснов Александр Геннадьевич | велоспорт | золото | 1 |
| 16 | Мельников Николай Андреевич | водное поло | золото | 1 |
| 17 | Смолеева Нина Николаевна | волейбол | 2 золото | 1 |
| 18 | Беркова Лариса Михайловна | гандбол | золото | 1 |
| 19 | Середина Антонина Александровна | гребля | 2 золота | 1 |
| 20 | Мартышкин Александр Георгиевна | гребля | бронза | 1 |
| 21 | Свирин Алексей Владимирович | гребля | золото | 1 |
| 22 | Алешина Анна Борисовна | гребля | бронза | 1 |
| 23 | Голубев Александр Вячеславович | коньки | золото | 1 |
| 24 | Краснова Вера Ивановна | коньки | серебро | 1 |
| 25 | Куликов Евгений Николаевич | коньки | золото | 1 |
| 26 | Муратов Валерий Алексеевич | коньки | серебро, 2 бронзы | 1 |
| 27 | Нестерова Клара Ивановна | коньки | золото | 1 |
| 28 | Орлов Владимир Александрович | коньки | серебро | 1 |
| 29 | Полозкова-Скобликова Лидия Павловна | коньки | 6 золото | 1 |
| 30 | Сидорова Татьяна Александровна | коньки | бронза | 1 |
| 31 | Стенина Валентина Сергеевна | коньки | серебро | 1 |
| 32 | Степанская Галина Андреевна | коньки | золото | 1 |
| 33 | Титова Людмила Евгеневна | коньки | золото | 1 |
| 34 | Фокичев Сергей Ростиславович | коньки | золото | 1 |
| 35 | Железовский Игорь Николаевич | коньки | серебро | 1 |
| 36 | Перлов Андрей Борисович | легкая атлетика | золото | 1 |
| 37 | Зыбина Галина Ивановна | легкая атлетика | золото | 1 |
| 38 | Кондратьева Людмила Андреевна | легкая атлетика | золото | 1 |
| 39 | Казанкина Татьяна Васильевна | легкая атлетика | 3 золота | 1 |
| 40 | Тер-Ованесян Игорь Арамович | легкая атлетика | 2 бронзы | 1 |
| 41 | Чернова Людмила Александровна | легкая атлетика | золото | 1 |
| 42 | Баранова Любовь Владимировна | лыжи | золото | 1 |
| 43 | Веденин Вячеслав Петрович | лыжи | 2 золото | 1 |
| 44 | Данилова Ольга Валерьевна | лыжи | 2 золота | 1 |
| 45 | Егорова Любовь Ивановна | лыжи | 5 золота | 1 |
| 46 | Завьялов Александр Александрович | лыжи | серебро | 1 |
| 47 | Зимятов Николай Семенович | лыжи | 4 золото | 1 |
| 48 | Кулакова Галина Алексеевна | лыжи | 4 золота | 1 |
| 49 | Мухачева Любовь Алексеевна | лыжи | золото | 1 |
| 50 | Олюнина-Панарина Алевтина Сергеевна | лыжи | золото | 1 |
| 51 | Тихонова Тамара Ивановна | лыжи | 2 золота | 1 |
| 52 | Амосова Зинаида Степановна | лыжи | золото | 1 |
| 53 | Немшилов Владимир Константинович | плавание | бронза | 1 |
| 54 | Кошевая Марина Владимировна | плавание | золото | 1 |
| 55 | Мазанов Виктор Георгиевич | плавание | 2 серебра, 2 бронзы | 1 |
| 56 | Садовый Евгений Викторович | плавание | 3 золота | 1 |
| 57 | Беляков Александр Владимирович | сани | серебро | 1 |
| 58 | Данилин Сергей Владимирович | сани | бронза | 1 |
| 59 | Дудин Валерий Аркадьевич | сани | бронза | 1 |
| 60 | Харченко Юрий Александрович | сани | бронза | 1 |
| 61 | Замолодчикова Елена Михайловна | спортивная гимнастика | 2 золота | 1 |
| 62 | Лисицкий Виктор Николаевич | спортивная гимнастика | 5 серебро | 1 |
| 63 | Мишенина Галина Андреевна | стрельба | бронза | 1 |
| 64 | Неструев Михаил Валерьевич | стрельба | золото | 1 |
| 65 | Мельников Борис Борисович | фехтование | золото | 1 |
| 66 | Ракита Марк Семенович | фехтование | 2 золота | 1 |
| 67 | Горохова Галина Евгеньевна | фехтование | 3 золота | 1и2 |
| 68 | Бережная Елена Викторовна | фигурное катание | золото, серебро | 1 |
| 69 | Бестемьянова Наталья Филимоновна | фигурное катание | золото | 1 |
| 70 | Букин Андрей Анатольевич | фигурное катание | золото | 1 |
| 71 | Валова Елена Александровна | фигурное катание | золото | 1 |
| 72 | Дмитриев Артур Валерьевич | фигурное катание | 2 золото, серебро | 1 |
| 73 | Зайцев Александр Геннадьевич | фигурное катание | 2 золота | 1 |
| 74 | Казакова Оксана Борисовна | фигурное катание | золото | 1 |
| 75 | Урманов Алексей Евгеньевич | фигурное катание | золото | 1 |
| 76 | Сумникова Ирина Владимировна | баскетбол | золото | 2 |
| 77 | Караваева Ирина Владимировна | батут | золото | 2 |
| 78 | Васильев Дмитрий Владимирович | биатлон | 2 золото | 2 |
| 79 | Драчев Владимир Петрович | биатлон | серебро, бронза | 2 |
| 80 | Елизаров Александр Матвеевич | биатлон | золото | 2 |
| 81 | Куклева Галина Александровна | биатлон | золото | 2 |
| 82 | Кальянова Елена Павловна | биатлон | бронза | 2 |
| 83 | Медведцева Ольга Валерьевна | биатлон | 2 золота, 2 бронза | 2 |
| 84 | Мельник Ольга Ивановна | биатлон | серебро | 2 |
| 85 | Печерская Светлана Владимировна | биатлон | серебро | 2 |
| 86 | Таланова Надежда Алексадровна | биатлон | золото | 2 |
| 87 | Тарасов Сергей Петрович | биатлон | серебро, 2 бронзы | 2 |
| 88 | Алябьев Анатолий Николаевич | биатлон | 2 золота | 2 |
| 89 | Семенец Владимир Иванович | велосипед | золото | 2 |
| 90 | Осокин Владимир Юрьевич | велоспорт | 1 золото, 1 серебро | 2 |
| 91 | Козырева Любовь Владимировна | волейбол | золото | 2 |
| 92 | Макогонова Ирина Петровна | волейбол | золото | 2 |
| 93 | Сарычева Татьяна Филимоновна | волейбол | 2 золота | 2 |
| 94 | Тюрина Любовь Николаевна | волейбол | золото | 2 |
| 95 | Чернышев Евгений Васильевич | гандбол | золото | 2 |
| 96 | Иванова Лидия Гавриловна | гимнастика спорт. | 2 золота | 2 |
| 97 | Виноградов Александр Юрьевич | гребля | 2 золото | 2 |
| 98 | Ермолаева Галина Николаевна | гребля | золото | 2 |
| 99 | Зеликович Антонина Викторовна | гребля | 3 серебра, 1 бронза | 2 |
| 100 | Опалев Максим Александрович | гребля | золото | 2 |
| 101 | Семенова Светлана Степановна | гребля | бронза | 2 |
| 102 | Пеняев Евгений Иванович | гребля | бронза | 2 |
| 103 | Высокова Светлана Юрьевна | коньки | бронза | 2 |
| 104 | Рузина Елена Ивановна | легкая атлетика | золото | 2 |
| 105 | Аббясова Татьяна Алексеевна | легкая атлетика | золото | 2 |
| 106 | Гойщик Татьяна Геннадьевна | легкая атлетика | золото | 2 |
| 107 | Крылов Владимир Валентинович | легкая атлетика | золото | 2 |
| 108 | Лебедева Татьяна Романовна | легкая атлетика | золото | 2 |
| 109 | Шмонина Марина Константиновна | легкая атлетика | золото | 2 |
| 110 | Бажуков Николай Серафимович | лыжи | 2 золота | 2 |
| 111 | Балдычева Нина Викторовна | лыжи | золото, бронза | 2 |
| 112 | Баранова Наталья Ивановна | лыжи | золото | 2 |
| 113 | Гусакова Мария Ивановна | лыжи | золото | 2 |
| 114 | Иванов Михаил Петрович | лыжи | золото | 2 |
| 115 | Куркина Лариса Николаевна | лыжи | золото | 2 |
| 116 | Нагейкина Светлана Вячеславовна | лыжи | золото | 2 |
| 117 | Скобов Юрий Георгиевич | лыжи | золото | 2 |
| 118 | Чепалова Юлия Анатольевна | лыжи | 2 золота | 2 |
| 119 | Резцова Анфиса Анатольевна | лыжи, биатлон | 3 золота | 2 |
| 120 | Столяров Валерий Викторович | лыжное двоеборье | бронза | 2 |
| 121 | Русанова Любовь Петровна | плавание | серебро, бронза | 2 |
| 122 | Русин Сергей Александрович | плавание | золото | 2 |
| 123 | Бажина Ирина Владимировна | прыжки в воду | золото | 2 |
| 124 | Гальперин Глеб Сергеевич | прыжки в воду | золото | 2 |
| 125 | Лукашин Игорь Владимирович | прыжки в воду | золото | 2 |
| 126 | Саутин Дмитрий Иванович | прыжки в воду | золото | 2 |
| 127 | Кужела Ольга Петровна | синхронное плавание | золото | 2 |
| 128 | Ходьков Олег Валерьевич | современное пятиборье | золото | 2 |
| 129 | Замотайлова Тамара Алексеевна | спортивная гимнастика | 2 золота | 2 |
| 130 | Латынина Лариса Семеновна | спортивная гимнастика | 9 золото | 2 |
| 131 | Маркелов Владимир Николаевич | спортивная гимнастика | золото | 2 |
| 132 | Захаревич Юрий Иванович | тяжелая атлетика | золото | 2 |
| 133 | Петров Алексей Александрович | тяжелая атлетика | золото, бронза | 2 |
| 134 | Кровопусков Виктор Алексеевич | фехтование | 4 золото | 2 |
| 135 | Горохова Галина Евгеньевна | фехтование | 3 золота | 1и2 |
| 136 | Васильев Олег Кимович | фигурное катание | золото | 2 |
| 137 | Блинов Юрий Иванович | хоккей | золото | 2 |
| 138 | Пашков Александр Константинович | хоккей | золото | 2 |
| 139 | Петухов Станислав Афанасьевич | хоккей | золото, бронза | 2 |
| 140 | Полупанов Виктор Андреевич | хоккей | золото | 2 |
| 141 | Скворцов Александр Викентьевич | хоккей | золото | 2 |
| 142 | Шадрин Владимир Николаевич | хоккей | 2 золота | 2 |
| 143 | Давыдов Евгений Витальевич | хоккей | золото | 2 |
| 144 | Зиновьева Мария Вячеславовна | худ. гимнастика | золото | 2 |
| 145 | Шаламова Елена Владимировна | худ. гимнастика | золото | 2 |
| 146 | Сабиров Шамиль Алтаевич | бокс | золото | 2 |
| 147 | Фадзаев Арсен Сулейманович | борьба | золото | 2 |
| 148 | Абушев Магомедгасан Мингажутдинович | борьба | золото | 2 |
| 149 | Магомедов Хаджимурад Сайгидмагомедович | борьба | золото | 2 |
| 150 | Мусульбес Давид Владимирович | борьба | золото | 2 |



